Spanien tar de översta platserna på listan över Europas soligaste destinationer, staden som toppar listan har över 3.000 soltimmar årligen.
Med hjälp av data från 2009 till 2024 från World Weather Online, rankade onlineuthyrningssökmotorn Holidu de soligaste destinationerna i Europa. Om du känner att du behöver lite solsken i livet och i praktiken vara försäkrad att få sol på kroppen så är det inte speciellt svårt. Det enda du behöver göra är att boka ett flyg till Málaga på Costa del Sol.
Málaga ligger i topp tack vare dess genomsnittliga 280,2 soltimmar per månad, vilket översätts till mer än 3.000 soltimmar per år. Samt dess genomsnittliga månatliga temperatur på 18,7 grader Celsius. Och Universidad de Málaga rapporterar dessutom att staden bara har 50 dagar om året med nederbörd.
Det finns fler städer i Spanien och Europa med mycket sol.
Om det på något sätt inte är tillräckligt med sol för dig, toppade ytterligare två spanska städer Holidus lista. De inkluderar Alicante, en hamnstad några timmars bilfärd norrut längs kusten, på andra plats med 280,0 soltimmar i månaden. Följt av Murcia, en annan spansk kuststad strax söder om Alicante, på tredje plats, med 277,7 genomsnittliga soltimmar i månaden. Till de på listan finns Catania i Italien, Sevilla och Córdoba i Spanien, Marseille i Frankrike, Madrid och Zaragoza i Spanien. Aten, i Grekland avrundar topp 10.
De trettio soligaste städerna i Europa.
Nedanstående visar det genomsnittliga antalet årliga soltimmar och årsmedeltemperaturen.
Stad | Land | Soltimmar | Temperatur | |
1 | Málaga | Spanien | 280.2 | 18,8 |
2 | Alicante | Spanien | 280,0 | 18,5 |
3 | Murcia | Spanien | 277,7 | 18,4 |
4 | Catania | Italien | 274,9 | 18,6 |
5 | Sevilla | Spanien | 273,9 | 19,3 |
6 | Córdoba | Spanien | 268,5 | 18,6 |
7 | Marseille | Frankrike | 267,6 | 16,0 |
8 | Madrid | Spanien | 266,9 | 15,6 |
9 | Zaragoza | Spanien | 265,9 | 15,5 |
10 | Aten | Grekland | 262,2 | 18,4 |
11 | Palma de Mallorca | Spanien | 259,8 | 18,3 |
12 | Nice | Frankrike | 254,8 | 15,1 |
13 | Rom | Italien | 249,7 | 16,7 |
14 | Bari | Italien | 249,4 | 17,7 |
15 | Palermo | Italien | 249,0 | 17,9 |
16 | Turin | Italien | 246,0 | 12,3 |
17 | Neapel | Italien | 243,9 | 17,5 |
18 | Lissabon | Portugal | 238,4 | 16,8 |
19 | Las Palmas de Gran Canaria | Spanien | 235,0 | 19,9 |
20 | Bologna | Italien | 225,2 | 14,7 |
21 | Milano | Italien | 222,2 | 14,1 |
22 | Genua | Italien | 218,0 | 14,3 |
23 | Florens | Italien | 213,9 | 14,0 |
24 | Sofia | Bulgarien | 204,7 | 10,5 |
25 | Belgrad | Serbien | 203,1 | 13,3 |
26 | Bukarest | Rumänien | 202,8 | 13,0 |
27 | Budapest | Ungern | 194,8 | 12,2 |
28 | Zagreb | Kroatien | 189,4 | 11,9 |
29 | Toulouse | Frankrike | 187,9 | 14,0 |
30 | Bratislava | Slovakien | 184,6 | 11,0 |
Fler artiklar relaterade till sommar, sol och bad i Europa.
Europas bästa stränder, rankade av BookRetreats.
Spaniens 25 bästa stränder, utvalda av National Geographic Travel.