Cloudflare som är världens största innehållsleveransnätverk har sammanställt en lista över länderna med de bästa internetanslutningarna.
Det USA-baserade företaget Cloudflare tillhandahåller säkerhets- och prestandaverktyg, såsom sitt eget innehållsleveransnätverk. Under pandemin debuterade de med ett verktyg döpt till Radar. Målet med verktyget var att övervaka beteendet hos hemnätverk.
Med den ackumulerade informationen som verktyget nu innehåller så har de nu presenterat detta. De visar inte bara upp och nedladdningstiderna utan även kvalitén i form av latens och jitter. De har även brutit ner trafiken så att man kan se skillnaderna hos de olika leverantörerna.
Spanien hamnar i den absoluta världstoppen, både när det gäller nedladdning och uppladdning.
Nedladdning – Internet
Position | Land | Nedladdnings-hastighet |
---|---|---|
1. | Spanien | 275.5 Mbps |
2. | Ungern | 252.5 Mbps |
3. | Israel | 245.9 Mbps |
4. | Chile | 245.2 Mbps |
5. | Sydkorea | 236.3 Mbps |
6. | Vietnam | 218.2 Mbps |
7. | Danmark | 213.4 Mbps |
8. | Rumänien | 211.3 Mbps |
9. | Portugal | 209.7 Mbps |
10. | Nya Zeeland | 200.2 Mbps |
11. | Kanada | 199.1 Mbps |
12. | Brasilien | 198.8 Mbps |
13. | USA | 194 Mbps |
14. | Norge | 187.6 Mbps |
15. | Nederländerna | 180.7 Mbps |
(Sverige 171,1 Mbps)
Uppladdning – Internet
Position | Land | Uppladdnings-hastighet |
---|---|---|
1. | Spanien | 181.4 Mbps |
2. | Sydkorea | 169.9 Mbps |
3. | Rumänien | 149.1 Mbps |
4. | Estland | 123.9 Mbps |
5. | Chile | 123.8 Mbps |
6. | Frankrike | 103.6 Mbps |
7. | Sverige | 102.5 Mbps |
8. | Danmark | 102.3 Mbps |
9. | Japan | 100.6 Mbps |
10. | Nederländerna | 93.4 Mbps |
11. | Thailand | 90.2 Mbps |
12. | Brasilien | 89.9 Mbps |
13. | Norge | 88.5 Mbps |
14. | Luxemburg | 87.6 Mbps |
15. | Ungern | 84.2 Mbps |
Det här är hastigheter som skulle ha varit svåra att tro för några år sedan. Men som är resultatet av den djupgående omvandling som bredbandsteknikens anslutningar till hemmen har genomgått i Spanien. Från det gamla ADSL över kopparledningar till den massiva utbyggnaden av fiberkablar till hemmen. Medan datacentren som kopplar samman operatörernas nätverk med innehållsleverantörerna har ökat i både storlek och antal.
Cloudflares rapport är användbar för att ta reda på hur huvudoperatörerna arbetar. Eftersom den bryter ner hastighets- och latensvärdena för de 5 autonoma AS-systemen med flest användare. Och här hittar vi några intressanta uppgifter.
Operatör | Hastighet | Latens | Jitter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
⬇️ | ⬆️ | 🧘 | 🏃🏻 | 🧘 | 🏃🏻 | |
Movistar | 303,3 | 201,5 | 19.6 | 77,4 | 8.1 | 27.6 |
Orange | 286,2 | 217,3 | 20.3 | 77,7 | 9.3 | 29,5 |
MásMóvil | 250,1 | 203,5 | 28.6 | 72,8 | 8.2 | 25,9 |
Vodafone | 311,9 | 105,4 | 23 | 87,2 | 7.5 | 26.7 |
Digi | 308,9 | 245,5 | 14.3 | 77,5 | 7.9 | 28.2 |
España | 272,7 | 179,3 | 22.1 | 86,4 | 8.8 | 30 |
⬇️ Ned. ⬆️ Upp. 🧘 I vila. 🏃🏻 Med aktivitet.
Rapporten visar klart och tydligt att Vodafone erbjuder den snabbaste nedladdningen. Medan Digi har det bästa förhållandet mellan nedladdnings och uppladdningshastighet med i genomsnitt 308,9/245,5 Mbps. De ligger dessutom bra till med värdena för latens och jitter (lägst är bäst).
Hela informationen från Cloudflare finns här: Internet Quality.
Artiklar relaterade till Internet
Spanien får ultrasnabbt Internet i hela landet.
6G-initiativ lanseras i Spanien.